Se escolher um palhaço no maior evento circense do mundo esta dificil vamos por eliminação, brincadeiras a parte isso é muito importante, se escolher uma pessoa por suas qualidades esta dificil vamos ao menos desconsiderar os que já se mostraram corruptos.
Candidatos com evolução de bens acima de 250% no período de 2006 à 2010, indicado também se possui ocorrência na justiça e no Tribunal de Contas.
Apelido | Concorre a | Evol. bens 2006-2010 | Ocorrências na Justiça e T. Contas |
Dep.Est. | 2163,30% | ||
Dep.Est. | 1908,30% | Sim | |
Dep.Fed. | 1138,30% | Sim | |
Dep.Fed. | 909,50% | Sim | |
Dep.Est. | 551,80% | ||
Dep.Fed. | 521,40% | Sim | |
Dep.Est. | 518,40% | ||
Dep.Est. | 459,00% | ||
Dep.Fed. | 442,10% | ||
Dep.Fed. | 425,70% | Sim | |
Dep.Est. | 420,60% | ||
Dep.Est. | 346,60% | ||
Dep.Est. | 343,00% | ||
Dep.Est. | 336,60% | Sim | |
Dep.Fed. | 303,30% | ||
Dep.Fed. | 274,70% | ||
Dep.Est. | 261,30% | ||
Dep.Est. | 250,90% | Sim | |
Clique no nome do candidato para mais detalhes.
Fonte: Transparência Brasil
Comentários
Postar um comentário
Obrigado por Participar do programero, fique a vontade para agradecer, retificar, perguntar ou sugerir.